
GULIYEV TOFIG
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guliyev Tofig | 4 | 2025-08-30 | O'sullivan Ronnie |
| 2 | Guliyev Tofig | 3 | 2025-08-30 | O'sullivan Ronnie |
| 3 | Guliyev Tofig | 3 | 2025-06-29 | Клестов Андрій |

| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guliyev Tofig | 4 | 2025-08-30 | O'sullivan Ronnie |
| 2 | Guliyev Tofig | 3 | 2025-08-30 | O'sullivan Ronnie |
| 3 | Guliyev Tofig | 3 | 2025-06-29 | Клестов Андрій |
Guliyev Tofig