
EMIL RZAYEV
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Rzayev | 8 | 2025-10-23 | Artur Arturov |
| 2 | Emil Rzayev | 8 | 2025-10-23 | Artur Arturov |

| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Rzayev | 8 | 2025-10-23 | Artur Arturov |
| 2 | Emil Rzayev | 8 | 2025-10-23 | Artur Arturov |
Emil Rzayev