ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Galushko Oleh | Ukraine | vyras | |||
Квасюк Володимир | Ukraine | Vinnytsia | vyras | ||
Semko Yurii | Ukraine | Lviv | vyras | ||
Хіміч Владислав | Azerbaijan | vyras | |||
Kyivskyi Vladyslav | Ukraine | Vinnytsia | moteris | ||
Prohorenko Vladyslav | Ukraine | Kiev | vyras | ||
Kolenko Maksym | Ukraine | Kiev | vyras | ||
Player1 ~ | Poland | vyras | |||
Player2 ~ | Ukraine | vyras | |||
Kantor Yuri | Israel | vyras | 62 metai | ||
Sharonov Sergey | Georgia | vyras | 58 metų | ||
Klimov Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 57 metų | |
Kavtaradze Gocha | Georgia | vyras | 55 metų | ||
Pipia Viktor | Georgia | vyras | 54 metai | ||
Ten Aleksandr | Kazakhstan | vyras | III р. | 53 metai | |
Lapteyko Maksim | Estonia | vyras | 52 metai | ||
Balayan Vitaliy | Armenia | vyras | 51 metai | ||
Pataridze Kakha | Georgia | vyras | 51 metai | ||
Pāže Oto | Latvia | vyras | 51 metai | ||
Petukauskas Vaidas | Литва | vyras | 51 metai |
Galushko Oleh
Квасюк Володимир
Хіміч Владислав
Klimov Oleksandr
Ten Aleksandr