ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Garkusha Sergіy | Ukraine | vyras | 41 metai | ||
Aghayev Seyhun | Azerbaijan | vyras | 42 metai | ||
Ninoshvili Giorgi | Georgia | vyras | 42 metai | ||
Pokotilskiy Dmitriy | Ukraine | vyras | 43 metai | ||
Tsilyk Sergіy | Ukraine | vyras | 43 metai | ||
Popov Oleksandr | Литва | vyras | 43 metai | ||
Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | vyras | 44 metai | ||
Galayda Vadim | Ukraine | vyras | 44 metai | ||
Gigauri Lasha | Georgia | vyras | 44 metai | ||
Khmaladze Paata | Georgia | vyras | 44 metai | ||
Manankov Kuanysh | Kazakhstan | vyras | 44 metai | ||
Умаров Рахат | Kazakhstan | vyras | 44 metai | ||
Allen Marc | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 44 metai | |
Guliyev Tofig | Azerbaijan | vyras | 45 metų | ||
Zeynalov Samir | Azerbaijan | vyras | 45 metų | ||
Санабаев Дулат | Kazakhstan | vyras | 45 metų | ||
Utenov Azamat | Kazakhstan | vyras | 45 metų | ||
Panasenko Yurii | Ukraine | Kiev | vyras | 45 metų | |
Hasanov Sabuhi | Azerbaijan | vyras | 46 metų | ||
Tizliarashvili Giorgi | Georgia | vyras | 46 metų |
Garkusha Sergіy
Tsilyk Sergіy
Panasenko Yurii