ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Galushko Oleh | Ukraine | mężczyzna | |||
Квасюк Володимир | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | ||
Semko Yurii | Ukraine | Lviv | mężczyzna | ||
Хіміч Владислав | Azerbaijan | mężczyzna | |||
Kyivskyi Vladyslav | Ukraine | Vinnytsia | kobieta | ||
Prohorenko Vladyslav | Ukraine | Kiev | mężczyzna | ||
Kolenko Maksym | Ukraine | Kiev | mężczyzna | ||
Player1 ~ | Poland | mężczyzna | |||
Player2 ~ | Ukraine | mężczyzna | |||
Kantor Yuri | Israel | mężczyzna | 62 lat | ||
Sharonov Sergey | Georgia | mężczyzna | 58 lata | ||
Klimov Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 57 lata | |
Kavtaradze Gocha | Georgia | mężczyzna | 55 lata | ||
Pipia Viktor | Georgia | mężczyzna | 54 lat | ||
Ten Aleksandr | Kazakhstan | mężczyzna | III р. | 53 lat | |
Lapteyko Maksim | Estonia | mężczyzna | 52 lat | ||
Balayan Vitaliy | Armenia | mężczyzna | 51 rok | ||
Pataridze Kakha | Georgia | mężczyzna | 51 rok | ||
Pāže Oto | Latvia | mężczyzna | 51 rok | ||
Petukauskas Vaidas | Lithuania | mężczyzna | 51 rok |
Galushko Oleh
Квасюк Володимир
Хіміч Владислав
Klimov Oleksandr
Ten Aleksandr