ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Zhadeikis Kestutis | Lithuania | mężczyzna | 36 lata | ||
Popov Oleksandr | Lithuania | mężczyzna | 43 lat | ||
Untilov Semion | Moldova | mężczyzna | 33 lat | ||
Cash Joseph | USA | mężczyzna | 41 rok | ||
Mamedov Eldar | Turkmenistan | mężczyzna | 38 lata | ||
Менюк Анатолій | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | |
Galushko Oleh | Ukraine | mężczyzna | |||
Klimov Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 57 lata | |
Квасюк Володимир | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | ||
Клестов Андрій | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 29 lata | |
Semko Yurii | Ukraine | Lviv | mężczyzna | ||
Kyivskyi Vladyslav | Ukraine | Vinnytsia | kobieta | ||
Galayda Vadim | Ukraine | mężczyzna | 44 lat | ||
Lytovchenko Igor | Ukraine | mężczyzna | 38 lata | ||
Elenich Vladislav | Ukraine | mężczyzna | 23 lat | ||
Galushko Oleg | Ukraine | mężczyzna | 30 lata | ||
Garkusha Sergіy | Ukraine | mężczyzna | 41 rok | ||
Gomeniuk Nikita | Ukraine | mężczyzna | 22 lat | ||
Zhdanov Fedor | Ukraine | mężczyzna | 19 lata | ||
Zabolotniy Bogdan | Ukraine | mężczyzna | 17 lata |
Zhadeikis Kestutis
Klimov Oleksandr
Квасюк Володимир
Galushko Oleg