ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Khitarishvili Tornike | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Khmaladze Paata | Georgia | mężczyzna | 44 lat | ||
Kikalishvili Levan | Georgia | mężczyzna | 15 lata | ||
Kolbaya Alina | Georgia | mężczyzna | 41 rok | ||
Kudriashov Aleksandr | Lithuania | mężczyzna | МС | 32 lat | |
Kvaratskhelia Giorgi | Georgia | mężczyzna | 30 lata | ||
Lapteyko Maksim | Estonia | mężczyzna | 52 lat | ||
Lukashikas Luka | Lithuania | mężczyzna | 22 lat | ||
Lukashikas Nikola | Lithuania | mężczyzna | 19 lata | ||
Lytovchenko Igor | Ukraine | mężczyzna | 38 lata | ||
Mammadov Fazil | Azerbaijan | mężczyzna | 39 lata | ||
Mammadov Seymur | Azerbaijan | mężczyzna | 41 rok | ||
Mammadov Yahya | Azerbaijan | mężczyzna | 39 lata | ||
Manankov Kuanysh | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | ||
Margalitadze Irakli | Georgia | mężczyzna | 35 lata | ||
Marutov Aleksandr | N/A | mężczyzna | I р. | 31 rok | |
Ninoshvili Giorgi | Georgia | mężczyzna | 42 lat | ||
Odaryuk Mihail | Spain | mężczyzna | 48 lata | ||
Olshevskaya Alina | Lithuania | mężczyzna | МС | 38 lata | |
Pataridze Kakha | Georgia | mężczyzna | 51 rok |
Khitarishvili Tornike
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr