ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Lapteyko Maksim | Estonia | чоловік | 52 роки | ||
Anikin Aleksandr | Estonia | чоловік | МСМК | 36 років | |
Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | чоловік | 44 роки | ||
Manankov Kuanysh | Kazakhstan | чоловік | 44 роки | ||
Tuganbaev Aydos | Kazakhstan | чоловік | 41 рік | ||
Bahtybay Zhomart | Kazakhstan | чоловік | 40 років | ||
Санабаев Дулат | Kazakhstan | чоловік | 45 років | ||
Serkul Bekbol | Kazakhstan | чоловік | 32 роки | ||
Ten Aleksandr | Kazakhstan | чоловік | III р. | 53 роки | |
Умаров Рахат | Kazakhstan | чоловік | 44 роки | ||
Utenov Azamat | Kazakhstan | чоловік | 45 років | ||
Pāže Oto | Latvia | чоловік | 51 рік | ||
Uglov Martin | Latvia | чоловік | 23 роки | ||
Belaoki Ivan | Lithuania | чоловік | 35 років | ||
Kudriashov Aleksandr | Lithuania | чоловік | МС | 32 роки | |
Lukashikas Luka | Lithuania | чоловік | 22 роки | ||
Lukashikas Nikola | Lithuania | чоловік | 19 років | ||
Olshevskaya Alina | Lithuania | чоловік | МС | 38 років | |
Petukauskas Vaidas | Lithuania | чоловік | 51 рік | ||
Serzhantas Lukas | Lithuania | чоловік | 30 років |
Lapteyko Maksim
Anikin Aleksandr
Ten Aleksandr
Kudriashov Aleksandr