ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Olshevskaya Alina | Lithuania | mężczyzna | МС | 38 lata | |
Mamedov Eldar | Turkmenistan | mężczyzna | 38 lata | ||
Isaienko Sergiy | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 38 lata | |
Gurabanidze Mikheil | Georgia | mężczyzna | 39 lata | ||
Mammadov Fazil | Azerbaijan | mężczyzna | 39 lata | ||
Mammadov Yahya | Azerbaijan | mężczyzna | 39 lata | ||
Reviya Avtandil | Georgia | mężczyzna | 39 lata | ||
Menyuk Anatoliy | Ukraine | mężczyzna | 39 lata | ||
Abasaliyev Jahangir | Azerbaijan | mężczyzna | 40 lata | ||
Bahtybay Zhomart | Kazakhstan | mężczyzna | 40 lata | ||
Kotljarchuk Ruslan | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | ||
Radionov Pavel | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | ||
Zając Kamilo | Poland | Warsaw | mężczyzna | 40 lata | |
Менюк Анатолій | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | |
Sergiyko Sergii | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 40 lata | |
Cash Joseph | USA | mężczyzna | 41 rok | ||
Diamant Pavel | Israel | mężczyzna | 41 rok | ||
Kolbaya Alina | Georgia | mężczyzna | 41 rok | ||
Mammadov Seymur | Azerbaijan | mężczyzna | 41 rok | ||
Tuganbaev Aydos | Kazakhstan | mężczyzna | 41 rok |
Olshevskaya Alina
Menyuk Anatoliy
Zając Kamilo