ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Кабуан Іван | Україна | Vinnytsia | чоловік | 30 років | |
Arturov Artur | Україна | Vinnytsia | чоловік | 27 років | |
Higgins John | Україна | Vinnytsia | чоловік | 27 років | |
Allen Marc | Україна | Vinnytsia | чоловік | 44 роки | |
Rarov Rara | Israel | Tel-Aviv | чоловік | 27 років | |
Клестов Андрій | Україна | Kiev | чоловік | 29 років | |
Прохоренко Владислав | Україна | Kiev | чоловік | ||
Коленко Максим | Україна | Kiev | чоловік | ||
Панасенко Юрій | Україна | Kiev | чоловік | 45 років | |
Антонов Антон | Україна | Kiev | чоловік | 21 рік | |
Isaienko Sergiy | Україна | Kiev | чоловік | 38 років | |
Selby Mark | Poland | Katowice | чоловік | 36 років |
Кабуан Іван
Панасенко Юрій
Selby Mark