ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Kyivskyi Vladyslav | Ukraine | Vinnytsia | kobieta | ||
Selby Mark | Poland | Katowice | mężczyzna | 36 lata | |
Менюк Анатолій | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | |
Galushko Oleh | Ukraine | mężczyzna | |||
Klimov Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 57 lata | |
Квасюк Володимир | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | ||
Клестов Андрій | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 29 lata | |
Semko Yurii | Ukraine | Lviv | mężczyzna | ||
Хіміч Владислав | Azerbaijan | mężczyzna | |||
Abasaliyev Jahangir | Azerbaijan | mężczyzna | 40 lata | ||
Aghayev Seyhun | Azerbaijan | mężczyzna | 42 lat | ||
Akbarov Mahammad | Azerbaijan | mężczyzna | 32 lat | ||
Amrahov Jeyhun | Azerbaijan | mężczyzna | 38 lata | ||
Balayan Vitaliy | Armenia | mężczyzna | 51 rok | ||
Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | ||
Belaoki Ivan | Lithuania | mężczyzna | 35 lata | ||
Berishvili David | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Butkhuzi Elguia | Georgia | mężczyzna | 32 lat | ||
Cash Joseph | USA | mężczyzna | 41 rok | ||
Chitaia Sandro | Georgia | mężczyzna | 23 lat |
Kyivskyi Vladyslav
Selby Mark
Klimov Oleksandr
Квасюк Володимир
Хіміч Владислав