TEST PYRAMID WITH CONTINUATION (ENG)
Дата
29 Апр - 30 Апр
Место
Platon, Kiev
Дысцыпліна
Пирамида с продолжением

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Kudriashov | Lithuania | мужчина | 44 гады | 5 | |
| 2 | Aleksandr Marutov | Israel | мужчина | 30 гадоў | 12 | |
| 3 | Aleksandr Anikin | Estonia | мужчина | 35 гадоў | 11 | |
| 4 | Aleksandr Ten | Kazakhstan | мужчина | 52 гады | 3 | |
| 5 | Alina Kolbaya | Georgia | мужчина | 40 гадоў | 9 | |
| 6 | Alina Olshevskaya | Lithuania | мужчина | 37 гадоў | 1 | |
| 7 | Yurii Panasenko | Ukraine | Kiev | мужчина | 45 гадоў | 10 |
| 8 | Yurii Semko | Ukraine | Lviv | мужчина | 6 | |
| 9 | Sergii Sergiyko | Ukraine | Lviv | мужчина | 40 гадоў | 15 |
| 10 | Рахат Умаров | Kazakhstan | мужчина | 43 гады | 13 | |
| 11 | Oleksandr Klimov | Ukraine | Vinnytsia | мужчина | 56 гадоў | 2 |
| 12 | Oleh Galushko | Ukraine | мужчина | 16 | ||
| 13 | Mark Selby | Poland | Katowice | мужчина | 36 гадоў | 14 |
| 14 | Maksym Kolenko | Ukraine | Kiev | мужчина | 4 | |
| 15 | Дулат Санабаев | Kazakhstan | мужчина | 44 гады | 7 | |
| 16 | Denys Khmelevskyi | Ukraine | мужчина | 30 гадоў | 8 |
Aleksandr Kudriashov
Aleksandr Marutov
Aleksandr Anikin
Aleksandr Ten
Alina Kolbaya
Yurii Panasenko
Oleksandr Klimov
Mark Selby