TEST PYRAMID WITH CONTINUATION (ENG)
Date
29 Apr - 30 Apr
Venue
Platon, Kiev
Disciplina
Pyramyd with continuation

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Kudriashov | Литва | vyras | 44 metai | 5 | |
| 2 | Aleksandr Marutov | Israel | vyras | 30 metų | 12 | |
| 3 | Aleksandr Anikin | Estonia | vyras | 35 metų | 11 | |
| 4 | Aleksandr Ten | Kazakhstan | vyras | 52 metai | 3 | |
| 5 | Alina Kolbaya | Georgia | vyras | 40 metų | 9 | |
| 6 | Alina Olshevskaya | Литва | vyras | 37 metų | 1 | |
| 7 | Yurii Panasenko | Ukraine | Kiev | vyras | 45 metų | 10 |
| 8 | Yurii Semko | Ukraine | Lviv | vyras | 6 | |
| 9 | Sergii Sergiyko | Ukraine | Lviv | vyras | 40 metų | 15 |
| 10 | Рахат Умаров | Kazakhstan | vyras | 43 metai | 13 | |
| 11 | Oleksandr Klimov | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 56 metų | 2 |
| 12 | Oleh Galushko | Ukraine | vyras | 16 | ||
| 13 | Mark Selby | Poland | Katowice | vyras | 36 metų | 14 |
| 14 | Maksym Kolenko | Ukraine | Kiev | vyras | 4 | |
| 15 | Дулат Санабаев | Kazakhstan | vyras | 44 metai | 7 | |
| 16 | Denys Khmelevskyi | Ukraine | vyras | 30 metų | 8 |
Aleksandr Kudriashov
Aleksandr Marutov
Aleksandr Anikin
Aleksandr Ten
Alina Kolbaya
Yurii Panasenko
Oleksandr Klimov
Mark Selby