TEST PYRAMID WITH CONTINUATION
Дата
29 Кві - 30 Кві
Місце
Платон, Kiev
Дисципліна
Піраміда з продовженням

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік | Жереб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Kudriashov | Lithuania | чоловік | 44 роки | 5 | |
| 2 | Aleksandr Marutov | Israel | чоловік | 30 років | 12 | |
| 3 | Aleksandr Anikin | Estonia | чоловік | 35 років | 11 | |
| 4 | Aleksandr Ten | Kazakhstan | чоловік | 52 роки | 3 | |
| 5 | Alina Kolbaya | Georgia | чоловік | 40 років | 9 | |
| 6 | Alina Olshevskaya | Lithuania | чоловік | 37 років | 1 | |
| 7 | Юрій Панасенко | Україна | Kiev | чоловік | 45 років | 10 |
| 8 | Юрій Семко | Україна | Львів | чоловік | 6 | |
| 9 | Сергій Сергійко | Україна | Львів | чоловік | 40 років | 15 |
| 10 | Рахат Умаров | Kazakhstan | чоловік | 43 роки | 13 | |
| 11 | Олександр Клімов | Україна | Vinnytsia | чоловік | 56 років | 2 |
| 12 | Олег Галушко | Україна | чоловік | 16 | ||
| 13 | Mark Selby | Poland | Katowice | чоловік | 36 років | 14 |
| 14 | Максим Коленко | Україна | Kiev | чоловік | 4 | |
| 15 | Дулат Санабаев | Kazakhstan | чоловік | 44 роки | 7 | |
| 16 | Денис Хмелевський | Україна | чоловік | 30 років | 8 |
Aleksandr Kudriashov
Aleksandr Marutov
Aleksandr Anikin
Aleksandr Ten
Alina Kolbaya
Юрій Панасенко
Олександр Клімов
Mark Selby