TEST PYRAMID WITH CONTINUATION (ENG)
Data
29 Kwi - 30 Kwi
Miejsce
Platon, Kiev
Dyscyplina
Pyramyd with continuation

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Semko | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 6 | |
| 2 | Oleh Galushko | Ukraine | mężczyzna | 16 | ||
| 3 | Maksym Kolenko | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 4 | |
| 4 | Oleksandr Klimov | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 56 lata | 2 |
| 5 | Aleksandr Ten | Kazakhstan | mężczyzna | 52 lat | 3 | |
| 6 | Yurii Panasenko | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 45 lata | 10 |
| 7 | Aleksandr Kudriashov | Lithuania | mężczyzna | 44 lat | 5 | |
| 8 | Дулат Санабаев | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | 7 | |
| 9 | Рахат Умаров | Kazakhstan | mężczyzna | 43 lat | 13 | |
| 10 | Alina Kolbaya | Georgia | mężczyzna | 40 lata | 9 | |
| 11 | Sergii Sergiyko | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 40 lata | 15 |
| 12 | Alina Olshevskaya | Lithuania | mężczyzna | 37 lata | 1 | |
| 13 | Mark Selby | Poland | Katowice | mężczyzna | 36 lata | 14 |
| 14 | Aleksandr Anikin | Estonia | mężczyzna | 35 lata | 11 | |
| 15 | Aleksandr Marutov | Israel | mężczyzna | 30 lata | 12 | |
| 16 | Denys Khmelevskyi | Ukraine | mężczyzna | 30 lata | 8 |
Yurii Semko
Oleksandr Klimov
Aleksandr Ten
Yurii Panasenko
Aleksandr Kudriashov
Mark Selby
Aleksandr Anikin
Aleksandr Marutov