TEST COMBINED PYRAMID
Дата
09 Тра - 08 Чер
Місце
Zlota Bila, Warsaw
Дисципліна
Комбінована піраміда (зі змінами)

| Місце | Гравець | Виграно матчів | Виграно фреймів | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Київський Владислав | 6 | 12 | 3143.6 |
| 2 | Семко Юрій | 5 | 11 | 2528.8 |
| 3 | Popov Oleksandr | 6 | 13 | 2163.4 |
| 3 | Tyagniy Taras | 5 | 10 | 2117 |
| 5 | Клімов Олександр | 3 | 7 | 1577.6 |
| 5 | Прохоренко Владислав | 3 | 6 | 1571.8 |
| 7 | Кабуан Іван | 4 | 8 | 1389.1 |
| 7 | Guliyev Tofig | 4 | 8 | 1389.1 |
| 9 | Квасюк Володимир | 2 | 5 | 1197.7 |
| 9 | Хіміч Владислав | 2 | 5 | 1197.7 |
| 9 | Клестов Андрій | 2 | 4 | 1191.9 |
| 9 | Khitarishvili Tornike | 2 | 4 | 1191.9 |
| 13 | Petukauskas Vaidas | 2 | 5 | 1029.5 |
| 13 | Панасенко Юрій | 2 | 4 | 1023.7 |
| 13 | Bahtybay Zhomart | 2 | 4 | 1023.7 |
| 13 | Умаров Рахат | 1 | 2 | 983.1 |
| 17 | Галушко Олег | 1 | 3 | 858.4 |
| 17 | Сергійко Сергій | 1 | 2 | 852.6 |
| 17 | Менюк Анатолій | 1 | 2 | 852.6 |
| 17 | Pipia Viktor | 1 | 2 | 852.6 |
| 17 | Санабаев Дулат | 0 | 1 | 817.8 |
| 17 | Udovenko Yaroslav | 0 | 1 | 817.8 |
| 17 | Kantor Yuri | 0 | 0 | 812 |
| 17 | Balayan Vitaliy | 0 | 0 | 812 |
| 25 | Fukanchik Taras | 0 | 2 | 632.2 |
| 25 | Selby Mark | 0 | 0 | 620.6 |
| 25 | Коленко Максим | 0 | 0 | 620.6 |
| 25 | Mammadov Yahya | 0 | 0 | 620.6 |
| 25 | Elenich Vladislav | 0 | 0 | 620.6 |
Київський Владислав
Tyagniy Taras
Клімов Олександр
Квасюк Володимир
Хіміч Владислав
Панасенко Юрій
Selby Mark