TESTSCORING
Date
02 Jun - 21 Jun
Venue
Zovex, Lviv
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Panasenko | Ukraine | Kiev | male | 45 years | 12 |
| 2 | Vaidas Petukauskas | Lithuania | male | 50 years | 15 | |
| 3 | Viktor Pipia | Грузія | male | 53 years | 20 | |
| 4 | Vadim Galayda | Ukraine | male | 43 years | 4 | |
| 5 | Tornike Khitarishvili | Грузія | male | 35 years | 3 | |
| 6 | Tofig Guliyev | Azerbaijan | male | 44 years | 6 | |
| 7 | Taras Fukanchik | Ukraine | male | 49 years | 22 | |
| 8 | Taras Tyagniy | Ukraine | male | 47 years | 2 | |
| 9 | Seymur Mammadov | Azerbaijan | male | 40 years | 19 | |
| 10 | Seyhun Aghayev | Azerbaijan | male | 41 year | 11 | |
| 11 | Sergіy Tsilyk | Ukraine | male | 42 years | 21 | |
| 12 | Sergіy Petrash | Ukraine | male | 47 years | 9 | |
| 13 | Sergіy Garkusha | Ukraine | male | 40 years | 7 | |
| 14 | Sergey Sharonov | Грузія | male | 57 years | 5 | |
| 15 | Semion Untilov | Moldova | male | 32 years | 1 | |
| 16 | Semen Diamant | Israel | male | 31 year | 16 | |
| 17 | Sandro Chitaia | Грузія | male | 22 years | 13 | |
| 18 | Samir Zeynalov | Azerbaijan | male | 44 years | 10 | |
| 19 | Sahil Gadimbayli | Azerbaijan | male | 31 year | 17 | |
| 20 | Sabuhi Hasanov | Azerbaijan | male | 45 years | 14 | |
| 21 | Ronnie O'sullivan | male | 27 years | 18 | ||
| 22 | Ruslan Kotljarchuk | Ukraine | male | 39 years | 8 |
Yurii Panasenko
Vaidas Petukauskas
Taras Tyagniy
Sergіy Tsilyk