TESTSCORING
Date
02 Jun - 21 Jun
Venue
Zovex, Lviv
Disciplină
Combined pyramid (with changes)

| # | Nume | Tara | Oras | Sex | Varsta | Numarul tragerii la sorti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Panasenko | Ukraine | Kiev | barbat | 45 ani | 12 |
| 2 | Vaidas Petukauskas | Lithuania | barbat | 50 ani | 15 | |
| 3 | Viktor Pipia | Georgia | barbat | 53 ani | 20 | |
| 4 | Vadim Galayda | Ukraine | barbat | 43 ani | 4 | |
| 5 | Tornike Khitarishvili | Georgia | barbat | 35 ani | 3 | |
| 6 | Tofig Guliyev | Azerbaijan | barbat | 44 ani | 6 | |
| 7 | Taras Fukanchik | Ukraine | barbat | 49 ani | 22 | |
| 8 | Taras Tyagniy | Ukraine | barbat | 47 ani | 2 | |
| 9 | Seymur Mammadov | Azerbaijan | barbat | 40 ani | 19 | |
| 10 | Seyhun Aghayev | Azerbaijan | barbat | 41 an | 11 | |
| 11 | Sergіy Tsilyk | Ukraine | barbat | 42 ani | 21 | |
| 12 | Sergіy Petrash | Ukraine | barbat | 47 ani | 9 | |
| 13 | Sergіy Garkusha | Ukraine | barbat | 40 ani | 7 | |
| 14 | Sergey Sharonov | Georgia | barbat | 57 ani | 5 | |
| 15 | Semion Untilov | Moldova | barbat | 32 ani | 1 | |
| 16 | Semen Diamant | Israel | barbat | 31 an | 16 | |
| 17 | Sandro Chitaia | Georgia | barbat | 22 ani | 13 | |
| 18 | Samir Zeynalov | Azerbaijan | barbat | 44 ani | 10 | |
| 19 | Sahil Gadimbayli | Azerbaijan | barbat | 31 an | 17 | |
| 20 | Sabuhi Hasanov | Azerbaijan | barbat | 45 ani | 14 | |
| 21 | Ronnie O'sullivan | barbat | 27 ani | 18 | ||
| 22 | Ruslan Kotljarchuk | Ukraine | barbat | 39 ani | 8 |
Yurii Panasenko
Vaidas Petukauskas
Taras Tyagniy
Sergіy Tsilyk