TESTSCORING
Data
02 Cze - 21 Cze
Miejsce
Zovex, Lviv
Dyscyplina
Combined pyramid (with changes)

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Sharonov | Georgia | mężczyzna | 57 lata | 5 | |
| 2 | Viktor Pipia | Georgia | mężczyzna | 53 lat | 20 | |
| 3 | Vaidas Petukauskas | Lithuania | mężczyzna | 50 lata | 15 | |
| 4 | Taras Fukanchik | Ukraine | mężczyzna | 49 lata | 22 | |
| 5 | Taras Tyagniy | Ukraine | mężczyzna | 47 lata | 2 | |
| 6 | Sergіy Petrash | Ukraine | mężczyzna | 47 lata | 9 | |
| 7 | Sabuhi Hasanov | Azerbaijan | mężczyzna | 45 lata | 14 | |
| 8 | Yurii Panasenko | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 45 lata | 12 |
| 9 | Tofig Guliyev | Azerbaijan | mężczyzna | 44 lat | 6 | |
| 10 | Samir Zeynalov | Azerbaijan | mężczyzna | 44 lat | 10 | |
| 11 | Vadim Galayda | Ukraine | mężczyzna | 43 lat | 4 | |
| 12 | Sergіy Tsilyk | Ukraine | mężczyzna | 42 lat | 21 | |
| 13 | Seyhun Aghayev | Azerbaijan | mężczyzna | 41 rok | 11 | |
| 14 | Seymur Mammadov | Azerbaijan | mężczyzna | 40 lata | 19 | |
| 15 | Sergіy Garkusha | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | 7 | |
| 16 | Ruslan Kotljarchuk | Ukraine | mężczyzna | 39 lata | 8 | |
| 17 | Tornike Khitarishvili | Georgia | mężczyzna | 35 lata | 3 | |
| 18 | Semion Untilov | Moldova | mężczyzna | 32 lat | 1 | |
| 19 | Semen Diamant | Israel | mężczyzna | 31 rok | 16 | |
| 20 | Sahil Gadimbayli | Azerbaijan | mężczyzna | 31 rok | 17 | |
| 21 | Ronnie O'sullivan | mężczyzna | 27 lata | 18 | ||
| 22 | Sandro Chitaia | Georgia | mężczyzna | 22 lat | 13 |
Sergey Sharonov
Taras Tyagniy
Yurii Panasenko
Sergіy Tsilyk