WARSAW OPEN
Data
10 Cze - 11 Cze
Miejsce
Zlota Bila, Warsaw
Dyscyplina
Pyramid with continuation

10 June 2025 07:00
| Stół | Runda | Gracz 1 | Gracz 2 |
|---|---|---|---|
| - | Losers, round 2 | B. Hasanzadeh | R. Rarov |
10 June 2025 09:00
| Stół | Runda | Gracz 1 | Gracz 2 |
|---|---|---|---|
| - | Last 16 | A. Anikin | A. Utenov |
| - | Last 16 | D. Pokotilskiy | D. Yuschenko |
| - | Last 16 | A. Ten | A. Rodionov |
| - | Last 16 | A. Reviya | D. Berishvili |
| - | Last 16 | B. Serkul | B. Hasanzadeh / R. Rarov |
| - | Last 16 | A. Zahid-Zada | A. Olshevskaya |
| - | Last 16 | A. Kolbaya | A. Mamonov |
| - | Last 16 | M. Larkov | A. Kudriashov |
10 June 2025 11:00
| Stół | Runda | Gracz 1 | Gracz 2 |
|---|---|---|---|
| - | Quarter-final | A. Anikin / A. Utenov | D. Pokotilskiy / D. Yuschenko |
| - | Quarter-final | A. Ten / A. Rodionov | A. Reviya / D. Berishvili |
| - | Quarter-final | nieokreślony | A. Zahid-Zada / A. Olshevskaya |
| - | Quarter-final | A. Kolbaya / A. Mamonov | M. Larkov / A. Kudriashov |
10 June 2025 13:00
| Stół | Runda | Gracz 1 | Gracz 2 |
|---|---|---|---|
| - | Semi-final | nieokreślony | nieokreślony |
| - | Semi-final | nieokreślony | nieokreślony |
10 June 2025 15:00
| Stół | Runda | Gracz 1 | Gracz 2 |
|---|---|---|---|
| - | Final | nieokreślony | nieokreślony |