TEST DRAW
Date
04 Jul - 12 Jul
Venue
Anastasia, Vinnytsia
Disciplina
Free pyramid

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Panasenko | Ukraine | Kiev | vyras | 45 metų | 43 |
| 2 | Yurii Semko | Ukraine | Lviv | vyras | 34 | |
| 3 | Sergii Sergiyko | Ukraine | Lviv | vyras | 40 metų | 6 |
| 4 | Рахат Умаров | Kazakhstan | vyras | 43 metai | 52 | |
| 5 | Олександр Гречин | Ukraine | Lviv | vyras | 49 metų | 5 |
| 6 | Oleksandr Klimov | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 56 metų | 2 |
| 7 | Maksym Kolenko | Ukraine | Kiev | vyras | 29 | |
| 8 | Mark Selby | Poland | Katowice | vyras | 36 metų | 21 |
| 9 | Oleh Galushko | Ukraine | vyras | 35 | ||
| 10 | Kyryl Kyrylov | vyras | 27 metų | 54 | ||
| 11 | Kyryl Kyrylov | Poland | vyras | 27 metų | 33 | |
| 12 | Дулат Санабаев | Kazakhstan | vyras | 44 metai | 12 | |
| 13 | Vladyslav Prohorenko | Ukraine | Kiev | vyras | 37 | |
| 14 | Володимир Квасюк | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 24 | |
| 15 | Denys Khmelevskyi | Ukraine | vyras | 30 metų | 53 | |
| 16 | Vladyslav Kyivskyi | Ukraine | Vinnytsia | moteris | 25 | |
| 17 | Владислав Хіміч | Azerbaijan | vyras | 45 | ||
| 18 | Anton Antonov | Ukraine | Kiev | vyras | 20 metų | 41 |
| 19 | Андрій Клестов | Ukraine | Kiev | vyras | 29 metų | 51 |
| 20 | Анатолій Менюк | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 40 metų | 14 |
| 21 | Ivan Kabuan | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 30 metų | 38 |
| 22 | Zhomart Bahtybay | Kazakhstan | vyras | 39 metų | 8 | |
| 23 | Yaroslav Udovenko | Ukraine | vyras | 46 metų | 30 | |
| 24 | Yuri Kantor | Israel | vyras | 61 metai | 16 | |
| 25 | Vladislav Elenich | Ukraine | vyras | 22 metai | 13 | |
| 26 | Yahya Mammadov | Azerbaijan | vyras | 38 metų | 39 | |
| 27 | Vitaliy Balayan | Armenia | vyras | 50 metų | 55 | |
| 28 | Viktor Pipia | Georgia | vyras | 53 metai | 1 | |
| 29 | Vaidas Petukauskas | Литва | vyras | 50 metų | 26 | |
| 30 | Vadim Galayda | Ukraine | vyras | 43 metai | 31 | |
| 31 | Tornike Khitarishvili | Georgia | vyras | 35 metų | 57 | |
| 32 | Tofig Guliyev | Azerbaijan | vyras | 44 metai | 15 | |
| 33 | Taras Fukanchik | Ukraine | vyras | 49 metų | 47 | |
| 34 | Taras Tyagniy | Ukraine | vyras | 47 metų | 19 | |
| 35 | Seymur Mammadov | Azerbaijan | vyras | 40 metų | 22 | |
| 36 | Seyhun Aghayev | Azerbaijan | vyras | 41 metai | 49 | |
| 37 | Sergіy Tsilyk | Ukraine | vyras | 42 metai | 32 | |
| 38 | Sergіy Petrash | Ukraine | vyras | 47 metų | 3 | |
| 39 | Sergіy Garkusha | Ukraine | vyras | 40 metų | 9 | |
| 40 | Sergey Sharonov | Georgia | vyras | 57 metų | 11 | |
| 41 | Semion Untilov | Moldova | vyras | 32 metai | 4 | |
| 42 | Semen Diamant | Israel | vyras | 31 metai | 42 | |
| 43 | Sandro Chitaia | Georgia | vyras | 22 metai | 46 | |
| 44 | Samir Zeynalov | Azerbaijan | vyras | 44 metai | 17 | |
| 45 | Sahil Gadimbayli | Azerbaijan | vyras | 31 metai | 20 | |
| 46 | Sabuhi Hasanov | Azerbaijan | vyras | 45 metų | 10 | |
| 47 | Ruslan Kotljarchuk | Ukraine | vyras | 39 metų | 36 | |
| 48 | Ronnie O'sullivan | vyras | 27 metų | 23 | ||
| 49 | Rara Rarov | Israel | Tel-Aviv | vyras | 27 metų | 27 |
| 50 | Ramin Ismailov | Azerbaijan | vyras | 48 metų | 28 | |
| 51 | Petri Pohjola | Finland | vyras | 47 metų | 40 | |
| 52 | Pavel Radionov | Ukraine | vyras | 39 metų | 56 | |
| 53 | Pavel Diamant | Israel | vyras | 40 metų | 48 | |
| 54 | Paata Khmaladze | Georgia | vyras | 43 metai | 18 | |
| 55 | Oto Pāže | Latvia | vyras | 50 metų | 44 | |
| 56 | Omari Gelashvili | Georgia | vyras | 37 metų | 50 | |
| 57 | Oleksandr Popov | Литва | vyras | 42 metai | 7 |
Yurii Panasenko
Yurii Semko
Олександр Гречин
Oleksandr Klimov
Mark Selby
Kyryl Kyrylov
Володимир Квасюк
Владислав Хіміч
Taras Tyagniy
Sergіy Tsilyk