TEST DRAW
Data
04 Lip - 12 Lip
Miejsce
Anastasia, Vinnytsia
Dyscyplina
Free pyramid

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Panasenko | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 45 lata | 43 |
| 2 | Yurii Semko | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 34 | |
| 3 | Sergii Sergiyko | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 40 lata | 6 |
| 4 | Рахат Умаров | Kazakhstan | mężczyzna | 43 lat | 52 | |
| 5 | Олександр Гречин | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 49 lata | 5 |
| 6 | Oleksandr Klimov | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 56 lata | 2 |
| 7 | Maksym Kolenko | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 29 | |
| 8 | Mark Selby | Poland | Katowice | mężczyzna | 36 lata | 21 |
| 9 | Oleh Galushko | Ukraine | mężczyzna | 35 | ||
| 10 | Kyryl Kyrylov | mężczyzna | 27 lata | 54 | ||
| 11 | Kyryl Kyrylov | Poland | mężczyzna | 27 lata | 33 | |
| 12 | Дулат Санабаев | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | 12 | |
| 13 | Vladyslav Prohorenko | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 37 | |
| 14 | Володимир Квасюк | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 24 | |
| 15 | Denys Khmelevskyi | Ukraine | mężczyzna | 30 lata | 53 | |
| 16 | Vladyslav Kyivskyi | Ukraine | Vinnytsia | kobieta | 25 | |
| 17 | Владислав Хіміч | Azerbaijan | mężczyzna | 45 | ||
| 18 | Anton Antonov | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 20 lata | 41 |
| 19 | Андрій Клестов | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 29 lata | 51 |
| 20 | Анатолій Менюк | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | 14 |
| 21 | Ivan Kabuan | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 30 lata | 38 |
| 22 | Zhomart Bahtybay | Kazakhstan | mężczyzna | 39 lata | 8 | |
| 23 | Yaroslav Udovenko | Ukraine | mężczyzna | 46 lata | 30 | |
| 24 | Yuri Kantor | Israel | mężczyzna | 61 rok | 16 | |
| 25 | Vladislav Elenich | Ukraine | mężczyzna | 22 lat | 13 | |
| 26 | Yahya Mammadov | Azerbaijan | mężczyzna | 38 lata | 39 | |
| 27 | Vitaliy Balayan | Armenia | mężczyzna | 50 lata | 55 | |
| 28 | Viktor Pipia | Georgia | mężczyzna | 53 lat | 1 | |
| 29 | Vaidas Petukauskas | Lithuania | mężczyzna | 50 lata | 26 | |
| 30 | Vadim Galayda | Ukraine | mężczyzna | 43 lat | 31 | |
| 31 | Tornike Khitarishvili | Georgia | mężczyzna | 35 lata | 57 | |
| 32 | Tofig Guliyev | Azerbaijan | mężczyzna | 44 lat | 15 | |
| 33 | Taras Fukanchik | Ukraine | mężczyzna | 49 lata | 47 | |
| 34 | Taras Tyagniy | Ukraine | mężczyzna | 47 lata | 19 | |
| 35 | Seymur Mammadov | Azerbaijan | mężczyzna | 40 lata | 22 | |
| 36 | Seyhun Aghayev | Azerbaijan | mężczyzna | 41 rok | 49 | |
| 37 | Sergіy Tsilyk | Ukraine | mężczyzna | 42 lat | 32 | |
| 38 | Sergіy Petrash | Ukraine | mężczyzna | 47 lata | 3 | |
| 39 | Sergіy Garkusha | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | 9 | |
| 40 | Sergey Sharonov | Georgia | mężczyzna | 57 lata | 11 | |
| 41 | Semion Untilov | Moldova | mężczyzna | 32 lat | 4 | |
| 42 | Semen Diamant | Israel | mężczyzna | 31 rok | 42 | |
| 43 | Sandro Chitaia | Georgia | mężczyzna | 22 lat | 46 | |
| 44 | Samir Zeynalov | Azerbaijan | mężczyzna | 44 lat | 17 | |
| 45 | Sahil Gadimbayli | Azerbaijan | mężczyzna | 31 rok | 20 | |
| 46 | Sabuhi Hasanov | Azerbaijan | mężczyzna | 45 lata | 10 | |
| 47 | Ruslan Kotljarchuk | Ukraine | mężczyzna | 39 lata | 36 | |
| 48 | Ronnie O'sullivan | mężczyzna | 27 lata | 23 | ||
| 49 | Rara Rarov | Israel | Tel-Aviv | mężczyzna | 27 lata | 27 |
| 50 | Ramin Ismailov | Azerbaijan | mężczyzna | 48 lata | 28 | |
| 51 | Petri Pohjola | Finland | mężczyzna | 47 lata | 40 | |
| 52 | Pavel Radionov | Ukraine | mężczyzna | 39 lata | 56 | |
| 53 | Pavel Diamant | Israel | mężczyzna | 40 lata | 48 | |
| 54 | Paata Khmaladze | Georgia | mężczyzna | 43 lat | 18 | |
| 55 | Oto Pāže | Latvia | mężczyzna | 50 lata | 44 | |
| 56 | Omari Gelashvili | Georgia | mężczyzna | 37 lata | 50 | |
| 57 | Oleksandr Popov | Lithuania | mężczyzna | 42 lat | 7 |
Yurii Panasenko
Yurii Semko
Олександр Гречин
Oleksandr Klimov
Mark Selby
Kyryl Kyrylov
Володимир Квасюк
Владислав Хіміч
Taras Tyagniy
Sergіy Tsilyk