TEST 128/64
Data
07 Sie - 23 Sie
Miejsce
Kamelot, Vinnytsia
Dyscyplina
Free pyramid

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abasaliyev Jahangir | Azerbaijan | mężczyzna | 40 lata | 69 | ||
| 2 | Aghayev Seyhun | Azerbaijan | mężczyzna | 42 lat | 3 | ||
| 3 | Akbarov Mahammad | Azerbaijan | mężczyzna | 32 lat | 4 | ||
| 4 | Allen Marc | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 44 lat | 7 | |
| 5 | Amrahov Jeyhun | Azerbaijan | mężczyzna | 38 lata | 10 | ||
| 6 | Belaoki Ivan | Lithuania | mężczyzna | 35 lata | 34 | ||
| 7 | Butkhuzi Elguia | Georgia | mężczyzna | 32 lat | 27 | ||
| 8 | Cash Joseph | USA | mężczyzna | 41 rok | 20 | ||
| 9 | Chitaia Sandro | Georgia | mężczyzna | 23 lat | 35 | ||
| 10 | Diamant Pavel | Israel | mężczyzna | 41 rok | 55 | ||
| 11 | Diamant Semen | Israel | mężczyzna | 32 lat | 60 | ||
| 12 | Dimitradze George | Georgia | mężczyzna | 33 lat | 44 | ||
| 13 | Dzebniauri Givi | Georgia | mężczyzna | 35 lata | 30 | ||
| 14 | Fukanchik Taras | Ukraine | mężczyzna | 50 lata | 41 | ||
| 15 | Gadimbayli Sahil | Azerbaijan | mężczyzna | 32 lat | 32 | ||
| 16 | Galayda Vadim | Ukraine | mężczyzna | 44 lat | 13 | ||
| 17 | Galushko Oleg | Ukraine | mężczyzna | 30 lata | 36 | ||
| 18 | Garkusha Sergіy | Ukraine | mężczyzna | 41 rok | 40 | ||
| 19 | Gelashvili Omari | Georgia | mężczyzna | 38 lata | 12 | ||
| 20 | Gigauri Lasha | Georgia | mężczyzna | 44 lat | 65 | ||
| 21 | Gomeniuk Nikita | Ukraine | mężczyzna | 22 lat | 6 | ||
| 22 | Guliyev Tofig | Azerbaijan | mężczyzna | 45 lata | 17 | ||
| 23 | Gurabanidze Mikheil | Georgia | mężczyzna | 39 lata | 29 | ||
| 24 | Hasanov Sabuhi | Azerbaijan | mężczyzna | 46 lata | 5 | ||
| 25 | Higgins John | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 27 lata | 68 | |
| 26 | Ibragimov Elkhan | Azerbaijan | mężczyzna | 47 lata | 67 | ||
| 27 | Ismailov Ramin | Azerbaijan | mężczyzna | 49 lata | 43 | ||
| 28 | Julin Lassi | Finland | mężczyzna | 30 lata | 42 | ||
| 29 | Karasevich Ivan | Ukraine | mężczyzna | 23 lat | 24 | ||
| 30 | Kavtaradze Gocha | Georgia | mężczyzna | 55 lata | 16 | ||
| 31 | Kekusadze Kote | Georgia | mężczyzna | 35 lata | 47 | ||
| 32 | Khalafov Niiazi | Azerbaijan | mężczyzna | 50 lata | 50 | ||
| 33 | Khitarishvili Tornike | Georgia | mężczyzna | 36 lata | 53 | ||
| 34 | Khmaladze Paata | Georgia | mężczyzna | 44 lat | 72 | ||
| 35 | Kikalishvili Levan | Georgia | mężczyzna | 15 lata | 21 | ||
| 36 | Kotljarchuk Ruslan | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | 54 | ||
| 37 | Kvaratskhelia Giorgi | Georgia | mężczyzna | 30 lata | 8 | ||
| 38 | Lapteyko Maksim | Estonia | mężczyzna | 52 lat | 46 | ||
| 39 | Lukashikas Luka | Lithuania | mężczyzna | 22 lat | 39 | ||
| 40 | Lukashikas Nikola | Lithuania | mężczyzna | 19 lata | 56 | ||
| 41 | Lytovchenko Igor | Ukraine | mężczyzna | 38 lata | 28 | ||
| 42 | Mamedov Eldar | Turkmenistan | mężczyzna | 38 lata | 31 | ||
| 43 | Mammadov Fazil | Azerbaijan | mężczyzna | 39 lata | 11 | ||
| 44 | Mammadov Seymur | Azerbaijan | mężczyzna | 41 rok | 18 | ||
| 45 | Manankov Kuanysh | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | 45 | ||
| 46 | Margalitadze Irakli | Georgia | mężczyzna | 35 lata | 51 | ||
| 47 | Moroz Ivan | Ukraine | mężczyzna | 18 lata | 23 | ||
| 48 | Ninoshvili Giorgi | Georgia | mężczyzna | 42 lat | 15 | ||
| 49 | O'sullivan Ronnie | mężczyzna | 27 lata | 48 | |||
| 50 | Odaryuk Mihail | Spain | mężczyzna | 48 lata | 9 | ||
| 51 | Pataridze Kakha | Georgia | mężczyzna | 51 rok | 61 | ||
| 52 | Petrash Sergіy | Ukraine | mężczyzna | 48 lata | 37 | ||
| 53 | Pohjola Petri | Finland | mężczyzna | 48 lata | 38 | ||
| 54 | Popov Oleksandr | Lithuania | mężczyzna | 43 lat | 25 | ||
| 55 | Pāže Oto | Latvia | mężczyzna | 51 rok | 71 | ||
| 56 | Radionov Pavel | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | 70 | ||
| 57 | Rarov Rara | Israel | Tel-Aviv | mężczyzna | 27 lata | 22 | |
| 58 | Rzayev Emil | Azerbaijan | mężczyzna | 33 lat | 1 | ||
| 59 | Serzhantas Lukas | Lithuania | mężczyzna | 30 lata | 64 | ||
| 60 | Shahnazaryan Eduard | Armenia | mężczyzna | 32 lat | 57 | ||
| 61 | Sharonov Sergey | Georgia | mężczyzna | 58 lata | 2 | ||
| 62 | Sirbiladze Irakli | Georgia | mężczyzna | 34 lat | 49 | ||
| 63 | Tebidze Nugzar | Georgia | mężczyzna | 47 lata | 66 | ||
| 64 | Tizliarashvili Giorgi | Georgia | mężczyzna | 46 lata | 58 | ||
| 65 | Tsilyk Sergіy | Ukraine | mężczyzna | 43 lat | 26 | ||
| 66 | Tyagniy Taras | Ukraine | mężczyzna | 48 lata | 63 | ||
| 67 | Uglov Martin | Latvia | mężczyzna | 23 lat | 19 | ||
| 68 | Untilov Semion | Moldova | mężczyzna | 33 lat | 59 | ||
| 69 | Zając Kamilo | Poland | Warsaw | mężczyzna | 40 lata | 33 | |
| 70 | Zeynalov Samir | Azerbaijan | mężczyzna | 45 lata | 62 | ||
| 71 | Zhadeikis Kestutis | Lithuania | mężczyzna | 36 lata | 52 |
Abasaliyev Jahangir
Galushko Oleg
Tsilyk Sergіy
Tyagniy Taras
Zając Kamilo