TEST 128/64
Дата
07 Сер - 23 Сер
Місце
Kamelot, Vinnytsia
Дисципліна
Вільна піраміда

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік | Жереб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Sharonov | Georgia | чоловік | 57 років | 2 | |
| 2 | Gocha Kavtaradze | Georgia | чоловік | 54 роки | 16 | |
| 3 | Maksim Lapteyko | Estonia | чоловік | 51 рік | 46 | |
| 4 | Kakha Pataridze | Georgia | чоловік | 50 років | 61 | |
| 5 | Oto Pāže | Latvia | чоловік | 50 років | 71 | |
| 6 | Niiazi Khalafov | Azerbaijan | чоловік | 49 років | 50 | |
| 7 | Taras Fukanchik | Україна | чоловік | 49 років | 41 | |
| 8 | Ramin Ismailov | Azerbaijan | чоловік | 48 років | 43 | |
| 9 | Mihail Odaryuk | Spain | чоловік | 47 років | 9 | |
| 10 | Petri Pohjola | Finland | чоловік | 47 років | 38 | |
| 11 | Sergіy Petrash | Україна | чоловік | 47 років | 37 | |
| 12 | Taras Tyagniy | Україна | чоловік | 47 років | 63 | |
| 13 | Elkhan Ibragimov | Azerbaijan | чоловік | 46 років | 67 | |
| 14 | Nugzar Tebidze | Georgia | чоловік | 46 років | 66 | |
| 15 | Giorgi Tizliarashvili | Georgia | чоловік | 45 років | 58 | |
| 16 | Sabuhi Hasanov | Azerbaijan | чоловік | 45 років | 5 | |
| 17 | Samir Zeynalov | Azerbaijan | чоловік | 44 роки | 62 | |
| 18 | Tofig Guliyev | Azerbaijan | чоловік | 44 роки | 17 | |
| 19 | Marc Allen | Україна | Vinnytsia | чоловік | 44 роки | 7 |
| 20 | Kuanysh Manankov | Kazakhstan | чоловік | 43 роки | 45 | |
| 21 | Lasha Gigauri | Georgia | чоловік | 43 роки | 65 | |
| 22 | Paata Khmaladze | Georgia | чоловік | 43 роки | 72 | |
| 23 | Vadim Galayda | Україна | чоловік | 43 роки | 13 | |
| 24 | Oleksandr Popov | Lithuania | чоловік | 42 роки | 25 | |
| 25 | Sergіy Tsilyk | Україна | чоловік | 42 роки | 26 | |
| 26 | Giorgi Ninoshvili | Georgia | чоловік | 41 рік | 15 | |
| 27 | Seyhun Aghayev | Azerbaijan | чоловік | 41 рік | 3 | |
| 28 | Joseph Cash | USA | чоловік | 40 років | 20 | |
| 29 | Pavel Diamant | Israel | чоловік | 40 років | 55 | |
| 30 | Sergіy Garkusha | Україна | чоловік | 40 років | 40 | |
| 31 | Seymur Mammadov | Azerbaijan | чоловік | 40 років | 18 | |
| 32 | Kamilo Zając | Poland | Warsaw | чоловік | 40 років | 33 |
| 33 | Jahangir Abasaliyev | Azerbaijan | чоловік | 39 років | 69 | |
| 34 | Pavel Radionov | Україна | чоловік | 39 років | 70 | |
| 35 | Ruslan Kotljarchuk | Україна | чоловік | 39 років | 54 | |
| 36 | Fazil Mammadov | Azerbaijan | чоловік | 38 років | 11 | |
| 37 | Mikheil Gurabanidze | Georgia | чоловік | 38 років | 29 | |
| 38 | Eldar Mamedov | Turkmenistan | чоловік | 37 років | 31 | |
| 39 | Igor Lytovchenko | Україна | чоловік | 37 років | 28 | |
| 40 | Jeyhun Amrahov | Azerbaijan | чоловік | 37 років | 10 | |
| 41 | Omari Gelashvili | Georgia | чоловік | 37 років | 12 | |
| 42 | Kestutis Zhadeikis | Lithuania | чоловік | 35 років | 52 | |
| 43 | Tornike Khitarishvili | Georgia | чоловік | 35 років | 53 | |
| 44 | Givi Dzebniauri | Georgia | чоловік | 34 роки | 30 | |
| 45 | Irakli Margalitadze | Georgia | чоловік | 34 роки | 51 | |
| 46 | Ivan Belaoki | Lithuania | чоловік | 34 роки | 34 | |
| 47 | Kote Kekusadze | Georgia | чоловік | 34 роки | 47 | |
| 48 | Irakli Sirbiladze | Georgia | чоловік | 33 роки | 49 | |
| 49 | Emil Rzayev | Azerbaijan | чоловік | 32 роки | 1 | |
| 50 | George Dimitradze | Georgia | чоловік | 32 роки | 44 | |
| 51 | Semion Untilov | Moldova | чоловік | 32 роки | 59 | |
| 52 | Elguia Butkhuzi | Georgia | чоловік | 31 рік | 27 | |
| 53 | Eduard Shahnazaryan | Armenia | чоловік | 31 рік | 57 | |
| 54 | Mahammad Akbarov | Azerbaijan | чоловік | 31 рік | 4 | |
| 55 | Sahil Gadimbayli | Azerbaijan | чоловік | 31 рік | 32 | |
| 56 | Semen Diamant | Israel | чоловік | 31 рік | 60 | |
| 57 | Giorgi Kvaratskhelia | Georgia | чоловік | 29 років | 8 | |
| 58 | Lassi Julin | Finland | чоловік | 29 років | 42 | |
| 59 | Lukas Serzhantas | Lithuania | чоловік | 29 років | 64 | |
| 60 | Oleg Galushko | Україна | чоловік | 29 років | 36 | |
| 61 | John Higgins | Україна | Vinnytsia | чоловік | 27 років | 68 |
| 62 | Rara Rarov | Israel | Tel-Aviv | чоловік | 27 років | 22 |
| 63 | Ronnie O'sullivan | чоловік | 27 років | 48 | ||
| 64 | Ivan Karasevich | Україна | чоловік | 22 роки | 24 | |
| 65 | Martin Uglov | Latvia | чоловік | 22 роки | 19 | |
| 66 | Sandro Chitaia | Georgia | чоловік | 22 роки | 35 | |
| 67 | Luka Lukashikas | Lithuania | чоловік | 21 рік | 39 | |
| 68 | Nikita Gomeniuk | Україна | чоловік | 21 рік | 6 | |
| 69 | Nikola Lukashikas | Lithuania | чоловік | 18 років | 56 | |
| 70 | Ivan Moroz | Україна | чоловік | 17 років | 23 | |
| 71 | Levan Kikalishvili | Georgia | чоловік | 14 років | 21 |
Sergey Sharonov
Taras Tyagniy
Sergіy Tsilyk
Kamilo Zając
Oleg Galushko