TEST 128/64
Date
07 Aug - 23 Aug
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Discipline
Free pyramid

| # | Name | Country | City | Gender | Rank | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'sullivan Ronnie | male | 27 years | 48 | |||
| 2 | Shahnazaryan Eduard | Armenia | male | 32 years | 57 | ||
| 3 | Ibragimov Elkhan | Azerbaijan | male | 47 years | 67 | ||
| 4 | Rzayev Emil | Azerbaijan | male | 33 years | 1 | ||
| 5 | Mammadov Fazil | Azerbaijan | male | 39 years | 11 | ||
| 6 | Abasaliyev Jahangir | Azerbaijan | male | 40 years | 69 | ||
| 7 | Amrahov Jeyhun | Azerbaijan | male | 38 years | 10 | ||
| 8 | Akbarov Mahammad | Azerbaijan | male | 32 years | 4 | ||
| 9 | Khalafov Niiazi | Azerbaijan | male | 50 years | 50 | ||
| 10 | Ismailov Ramin | Azerbaijan | male | 49 years | 43 | ||
| 11 | Hasanov Sabuhi | Azerbaijan | male | 46 years | 5 | ||
| 12 | Gadimbayli Sahil | Azerbaijan | male | 32 years | 32 | ||
| 13 | Zeynalov Samir | Azerbaijan | male | 45 years | 62 | ||
| 14 | Aghayev Seyhun | Azerbaijan | male | 42 years | 3 | ||
| 15 | Mammadov Seymur | Azerbaijan | male | 41 year | 18 | ||
| 16 | Guliyev Tofig | Azerbaijan | male | 45 years | 17 | ||
| 17 | Lapteyko Maksim | Estonia | male | 52 years | 46 | ||
| 18 | Julin Lassi | Finland | male | 30 years | 42 | ||
| 19 | Pohjola Petri | Finland | male | 48 years | 38 | ||
| 20 | Diamant Pavel | Israel | male | 41 year | 55 | ||
| 21 | Rarov Rara | Israel | Tel-Aviv | male | 27 years | 22 | |
| 22 | Diamant Semen | Israel | male | 32 years | 60 | ||
| 23 | Manankov Kuanysh | Kazakhstan | male | 44 years | 45 | ||
| 24 | Uglov Martin | Latvia | male | 23 years | 19 | ||
| 25 | Pāže Oto | Latvia | male | 51 year | 71 | ||
| 26 | Belaoki Ivan | Lithuania | male | 35 years | 34 | ||
| 27 | Zhadeikis Kestutis | Lithuania | male | 36 years | 52 | ||
| 28 | Lukashikas Luka | Lithuania | male | 22 years | 39 | ||
| 29 | Serzhantas Lukas | Lithuania | male | 30 years | 64 | ||
| 30 | Lukashikas Nikola | Lithuania | male | 19 years | 56 | ||
| 31 | Popov Oleksandr | Lithuania | male | 43 years | 25 | ||
| 32 | Untilov Semion | Moldova | male | 33 years | 59 | ||
| 33 | Zając Kamilo | Poland | Warsaw | male | 40 years | 33 | |
| 34 | Odaryuk Mihail | Spain | male | 48 years | 9 | ||
| 35 | Mamedov Eldar | Turkmenistan | male | 38 years | 31 | ||
| 36 | Cash Joseph | USA | male | 41 year | 20 | ||
| 37 | Lytovchenko Igor | Ukraine | male | 38 years | 28 | ||
| 38 | Karasevich Ivan | Ukraine | male | 23 years | 24 | ||
| 39 | Moroz Ivan | Ukraine | male | 18 years | 23 | ||
| 40 | Higgins John | Ukraine | Vinnytsia | male | 27 years | 68 | |
| 41 | Allen Marc | Ukraine | Vinnytsia | male | 44 years | 7 | |
| 42 | Gomeniuk Nikita | Ukraine | male | 22 years | 6 | ||
| 43 | Galushko Oleg | Ukraine | male | 30 years | 36 | ||
| 44 | Radionov Pavel | Ukraine | male | 40 years | 70 | ||
| 45 | Kotljarchuk Ruslan | Ukraine | male | 40 years | 54 | ||
| 46 | Garkusha Sergіy | Ukraine | male | 41 year | 40 | ||
| 47 | Petrash Sergіy | Ukraine | male | 48 years | 37 | ||
| 48 | Tsilyk Sergіy | Ukraine | male | 43 years | 26 | ||
| 49 | Tyagniy Taras | Ukraine | male | 48 years | 63 | ||
| 50 | Fukanchik Taras | Ukraine | male | 50 years | 41 | ||
| 51 | Galayda Vadim | Ukraine | male | 44 years | 13 | ||
| 52 | Butkhuzi Elguia | Грузія | male | 32 years | 27 | ||
| 53 | Dimitradze George | Грузія | male | 33 years | 44 | ||
| 54 | Kvaratskhelia Giorgi | Грузія | male | 30 years | 8 | ||
| 55 | Ninoshvili Giorgi | Грузія | male | 42 years | 15 | ||
| 56 | Tizliarashvili Giorgi | Грузія | male | 46 years | 58 | ||
| 57 | Dzebniauri Givi | Грузія | male | 35 years | 30 | ||
| 58 | Kavtaradze Gocha | Грузія | male | 55 years | 16 | ||
| 59 | Margalitadze Irakli | Грузія | male | 35 years | 51 | ||
| 60 | Sirbiladze Irakli | Грузія | male | 34 years | 49 | ||
| 61 | Pataridze Kakha | Грузія | male | 51 year | 61 | ||
| 62 | Kekusadze Kote | Грузія | male | 35 years | 47 | ||
| 63 | Gigauri Lasha | Грузія | male | 44 years | 65 | ||
| 64 | Kikalishvili Levan | Грузія | male | 15 years | 21 | ||
| 65 | Gurabanidze Mikheil | Грузія | male | 39 years | 29 | ||
| 66 | Tebidze Nugzar | Грузія | male | 47 years | 66 | ||
| 67 | Gelashvili Omari | Грузія | male | 38 years | 12 | ||
| 68 | Khmaladze Paata | Грузія | male | 44 years | 72 | ||
| 69 | Chitaia Sandro | Грузія | male | 23 years | 35 | ||
| 70 | Sharonov Sergey | Грузія | male | 58 years | 2 | ||
| 71 | Khitarishvili Tornike | Грузія | male | 36 years | 53 |
O'sullivan Ronnie
Zając Kamilo
Galushko Oleg
Tsilyk Sergіy
Tyagniy Taras