STRAIGHT PYRAMID TEST
Дата
20 Окт
Место
Anastasia, Vinnytsia
Дысцыпліна
Пирамида с продолжением

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Kudriashov | Lithuania | мужчина | 44 гады | 1 | |
| 2 | Aleksandr Marutov | Israel | мужчина | 30 гадоў | 5 | |
| 3 | Aleksandr Anikin | Estonia | мужчина | 35 гадоў | 4 | |
| 4 | Aleksandr Ten | Kazakhstan | мужчина | 52 гады | 9 | |
| 5 | Alina Olshevskaya | Lithuania | мужчина | 37 гадоў | 11 | |
| 6 | Alina Kolbaya | Georgia | мужчина | 40 гадоў | 2 | |
| 7 | Altay Batyrgaliev | Kazakhstan | мужчина | 43 гады | 10 | |
| 8 | Anatoliy Menyuk | Ukraine | мужчина | 38 гадоў | 7 | |
| 9 | Andrey Rodionov | Ukraine | мужчина | 23 гады | 6 | |
| 10 | Antoni Kowalski | Poland | Warsaw | мужчина | 20 гадоў | 12 |
| 11 | Artem Mamonov | Ukraine | мужчина | 26 гадоў | 3 | |
| 12 | Artur Arturov | Ukraine | Vinnytsia | мужчина | 27 гадоў | 8 |
Aleksandr Kudriashov
Aleksandr Marutov
Aleksandr Anikin
Aleksandr Ten
Alina Olshevskaya
Anatoliy Menyuk
Andrey Rodionov