STRAIGHT PYRAMID TEST
Date
20 Oct
Venue
Anastasia, Vinnytsia
Discipline
Pyramid with continuation

| # | Name | Country | City | Gender | Rank | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | male | MSIC | 36 years | 4 | |
| 2 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | male | 27 years | 8 | |
| 3 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | male | 44 years | 10 | ||
| 4 | Kolbaya1 Alina1 | Грузія | male | 41 year | 2 | ||
| 5 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | male | 21 year | 12 | |
| 6 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | male | MS | 32 years | 1 | |
| 7 | Mamonov Artem | Ukraine | male | 27 years | 3 | ||
| 8 | Marutov Aleksandr | N/A | male | I rank | 31 year | 5 | |
| 9 | Menyuk Anatoliy | Ukraine | male | 39 years | 7 | ||
| 10 | Olshevskaya Alina | Lithuania | male | MS | 38 years | 11 | |
| 11 | Rodionov Andrey | Ukraine | male | 24 years | 6 | ||
| 12 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | male | III rank | 53 years | 9 |
Anikin Aleksandr
Arturov Artur
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Menyuk Anatoliy
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr