STRAIGHT PYRAMID TEST
Date
20 Oct
Venue
Anastasia, Vinnytsia
Disciplina
Pyramyd with continuation

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Kudriashov | Литва | vyras | 44 metai | 1 | |
| 2 | Aleksandr Marutov | Israel | vyras | 30 metų | 5 | |
| 3 | Aleksandr Anikin | Estonia | vyras | 35 metų | 4 | |
| 4 | Aleksandr Ten | Kazakhstan | vyras | 52 metai | 9 | |
| 5 | Alina Olshevskaya | Литва | vyras | 37 metų | 11 | |
| 6 | Alina Kolbaya | Georgia | vyras | 40 metų | 2 | |
| 7 | Altay Batyrgaliev | Kazakhstan | vyras | 43 metai | 10 | |
| 8 | Anatoliy Menyuk | Ukraine | vyras | 38 metų | 7 | |
| 9 | Andrey Rodionov | Ukraine | vyras | 23 metai | 6 | |
| 10 | Antoni Kowalski | Poland | Warsaw | vyras | 20 metų | 12 |
| 11 | Artem Mamonov | Ukraine | vyras | 26 metų | 3 | |
| 12 | Artur Arturov | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 27 metų | 8 |
Aleksandr Kudriashov
Aleksandr Marutov
Aleksandr Anikin
Aleksandr Ten
Alina Olshevskaya
Anatoliy Menyuk
Andrey Rodionov