STRAIGHT PYRAMID TEST
Data
20 Paź
Miejsce
Anastasia, Vinnytsia
Dyscyplina
Pyramyd with continuation

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Kudriashov | Lithuania | mężczyzna | 44 lat | 1 | |
| 2 | Aleksandr Marutov | Israel | mężczyzna | 30 lata | 5 | |
| 3 | Aleksandr Anikin | Estonia | mężczyzna | 35 lata | 4 | |
| 4 | Aleksandr Ten | Kazakhstan | mężczyzna | 52 lat | 9 | |
| 5 | Alina Olshevskaya | Lithuania | mężczyzna | 37 lata | 11 | |
| 6 | Alina Kolbaya | Georgia | mężczyzna | 40 lata | 2 | |
| 7 | Altay Batyrgaliev | Kazakhstan | mężczyzna | 43 lat | 10 | |
| 8 | Anatoliy Menyuk | Ukraine | mężczyzna | 38 lata | 7 | |
| 9 | Andrey Rodionov | Ukraine | mężczyzna | 23 lat | 6 | |
| 10 | Antoni Kowalski | Poland | Warsaw | mężczyzna | 20 lata | 12 |
| 11 | Artem Mamonov | Ukraine | mężczyzna | 26 lata | 3 | |
| 12 | Artur Arturov | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 27 lata | 8 |
Aleksandr Kudriashov
Aleksandr Marutov
Aleksandr Anikin
Aleksandr Ten
Alina Olshevskaya
Anatoliy Menyuk
Andrey Rodionov