STRAIGHT PYRAMID TEST
Data
20 Paź
Miejsce
Anastasia, Vinnytsia
Dyscyplina
Pyramid with continuation

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | mężczyzna | МСМК | 36 lata | 4 | |
| 2 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 27 lata | 8 | |
| 3 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | 10 | ||
| 4 | Kolbaya Alina | Georgia | mężczyzna | 41 rok | 2 | ||
| 5 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | mężczyzna | 21 rok | 12 | |
| 6 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | mężczyzna | МС | 32 lat | 1 | |
| 7 | Mamonov Artem | Ukraine | mężczyzna | 27 lata | 3 | ||
| 8 | Marutov Aleksandr | N/A | mężczyzna | I р. | 31 rok | 5 | |
| 9 | Menyuk Anatoliy | Ukraine | mężczyzna | 39 lata | 7 | ||
| 10 | Olshevskaya Alina | Lithuania | mężczyzna | МС | 38 lata | 11 | |
| 11 | Rodionov Andrey | Ukraine | mężczyzna | 24 lat | 6 | ||
| 12 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | mężczyzna | III р. | 53 lat | 9 |
Anikin Aleksandr
Arturov Artur
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Menyuk Anatoliy
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr