STRAIGHT PYRAMID TEST
Дата
20 Окт
Место
Anastasia, Vinnytsia
Дисциплина
Пирамида с продолжением

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Звание | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | мужчина | МСМК | 36 лет | 4 | |
| 2 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | мужчина | 27 лет | 8 | |
| 3 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | мужчина | 44 года | 10 | ||
| 4 | Kolbaya Alina | Georgia | мужчина | 41 год | 2 | ||
| 5 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | мужчина | 21 год | 12 | |
| 6 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | мужчина | МС | 32 года | 1 | |
| 7 | Mamonov Artem | Ukraine | мужчина | 27 лет | 3 | ||
| 8 | Marutov Aleksandr | N/A | мужчина | I р. | 31 год | 5 | |
| 9 | Menyuk Anatoliy | Ukraine | мужчина | 39 лет | 7 | ||
| 10 | Olshevskaya Alina | Lithuania | мужчина | МС | 38 лет | 11 | |
| 11 | Rodionov Andrey | Ukraine | мужчина | 24 года | 6 | ||
| 12 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | мужчина | III р. | 53 года | 9 |
Anikin Aleksandr
Arturov Artur
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Menyuk Anatoliy
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr