STRAIGHT PYRAMID TEST
Дата
20 Окт
Место
Anastasia, Vinnytsia
Дисциплина
Пирамида с продолжением

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Kudriashov | Lithuania | мужчина | 44 года | 1 | |
| 2 | Aleksandr Marutov | Israel | мужчина | 30 лет | 5 | |
| 3 | Aleksandr Anikin | Estonia | мужчина | 35 лет | 4 | |
| 4 | Aleksandr Ten | Kazakhstan | мужчина | 52 года | 9 | |
| 5 | Alina Olshevskaya | Lithuania | мужчина | 37 лет | 11 | |
| 6 | Alina Kolbaya | Georgia | мужчина | 40 лет | 2 | |
| 7 | Altay Batyrgaliev | Kazakhstan | мужчина | 43 года | 10 | |
| 8 | Anatoliy Menyuk | Ukraine | мужчина | 38 лет | 7 | |
| 9 | Andrey Rodionov | Ukraine | мужчина | 23 года | 6 | |
| 10 | Antoni Kowalski | Poland | Warsaw | мужчина | 20 лет | 12 |
| 11 | Artem Mamonov | Ukraine | мужчина | 26 лет | 3 | |
| 12 | Artur Arturov | Ukraine | Vinnytsia | мужчина | 27 лет | 8 |
Aleksandr Kudriashov
Aleksandr Marutov
Aleksandr Anikin
Aleksandr Ten
Alina Olshevskaya
Anatoliy Menyuk
Andrey Rodionov