KAMELOT OPEN
Data
06 Gru - 09 Gru
Miejsce
Kamelot, Vinnytsia
Dyscyplina
Combined pyramid (with changes)

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | mężczyzna | МСМК | 36 lata | 3 | |
| 2 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 27 lata | 4 | |
| 3 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | 11 | ||
| 4 | Hovhannisyan Ashot | Armenia | mężczyzna | 28 lata | 12 | ||
| 5 | Kolbaya Alina | Georgia | mężczyzna | 41 rok | 10 | ||
| 6 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | mężczyzna | 21 rok | 9 | |
| 7 | Mamonov Artem | Ukraine | mężczyzna | 27 lata | 7 | ||
| 8 | Marutov Aleksandr | N/A | mężczyzna | I р. | 31 rok | 5 | |
| 9 | Menyuk Anatoliy | Ukraine | mężczyzna | 39 lata | 2 | ||
| 10 | Olshevskaya Alina | Lithuania | mężczyzna | МС | 38 lata | 1 | |
| 11 | Rodionov Andrey | Ukraine | mężczyzna | 24 lat | 6 | ||
| 12 | Менюк Анатолій | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | 8 |
Anikin Aleksandr
Arturov Artur
Marutov Aleksandr
Menyuk Anatoliy
Rodionov Andrey