KAMELOT OPEN
Date
06 Dec - 09 Dec
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Rank | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olshevskaya Alina | Lithuania | male | MS | 38 years | 1 | |
| 2 | Menyuk Anatoliy | Ukraine | male | 39 years | 2 | ||
| 3 | Anikin Aleksandr | Estonia | male | MSIC | 36 years | 3 | |
| 4 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | male | 27 years | 4 | |
| 5 | Marutov Aleksandr | N/A | male | I rank | 31 year | 5 | |
| 6 | Rodionov Andrey | Ukraine | male | 24 years | 6 | ||
| 7 | Mamonov Artem | Ukraine | male | 27 years | 7 | ||
| 8 | Менюк Анатолій | Ukraine | Vinnytsia | male | 40 years | 8 | |
| 9 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | male | 21 year | 9 | |
| 10 | Kolbaya1 Alina1 | Грузія | male | 41 year | 10 | ||
| 11 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | male | 44 years | 11 | ||
| 12 | Hovhannisyan Ashot | Armenia | male | 28 years | 12 |
Olshevskaya Alina
Menyuk Anatoliy
Anikin Aleksandr
Marutov Aleksandr
Rodionov Andrey