KAMELOT OPEN
Data
06 Gru - 09 Gru
Miejsce
Kamelot, Vinnytsia
Dyscyplina
Combined pyramid (with changes)

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Marutov | Israel | mężczyzna | 30 lata | 5 | |
| 2 | Aleksandr Anikin | Estonia | mężczyzna | 35 lata | 3 | |
| 3 | Alina Kolbaya | Georgia | mężczyzna | 40 lata | 10 | |
| 4 | Alina Olshevskaya | Lithuania | mężczyzna | 37 lata | 1 | |
| 5 | Altay Batyrgaliev | Kazakhstan | mężczyzna | 43 lat | 11 | |
| 6 | Anatoliy Menyuk | Ukraine | mężczyzna | 38 lata | 2 | |
| 7 | Andrey Rodionov | Ukraine | mężczyzna | 23 lat | 6 | |
| 8 | Antoni Kowalski | Poland | Warsaw | mężczyzna | 20 lata | 9 |
| 9 | Artem Mamonov | Ukraine | mężczyzna | 26 lata | 7 | |
| 10 | Artur Arturov | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 27 lata | 4 |
| 11 | Ashot Hovhannisyan | Armenia | mężczyzna | 27 lata | 12 | |
| 12 | Анатолій Менюк | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | 8 |
Aleksandr Marutov
Aleksandr Anikin
Alina Kolbaya
Anatoliy Menyuk
Andrey Rodionov