KAMELOT OPEN
Date
06 Dec - 09 Dec
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Rank | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Менюк Анатолій | Ukraine | Vinnytsia | male | 40 years | 8 | |
| 2 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | male | 44 years | 11 | ||
| 3 | Kolbaya1 Alina1 | Грузія | male | 41 year | 10 | ||
| 4 | Menyuk Anatoliy | Ukraine | male | 39 years | 2 | ||
| 5 | Mamonov Artem | Ukraine | male | 27 years | 7 | ||
| 6 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | male | 27 years | 4 | |
| 7 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | male | 21 year | 9 | |
| 8 | Rodionov Andrey | Ukraine | male | 24 years | 6 | ||
| 9 | Hovhannisyan Ashot | Armenia | male | 28 years | 12 | ||
| 10 | Anikin Aleksandr | Estonia | male | MSIC | 36 years | 3 | |
| 11 | Olshevskaya Alina | Lithuania | male | MS | 38 years | 1 | |
| 12 | Marutov Aleksandr | N/A | male | I rank | 31 year | 5 |
Менюк Анатолій
Menyuk Anatoliy
Rodionov Andrey
Anikin Aleksandr
Marutov Aleksandr