TEST RANKING
Date
02 Feb
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Дисциплина
Free pyramid

| # | ФИО | Страна | Град | Пол | Звание | Възраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | мъж | МСМК | 36 години | 9 | |
| 2 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | мъж | 44 години | 1 | ||
| 3 | Kolbaya Alina | Georgia | мъж | 41 година | 4 | ||
| 4 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | мъж | 21 година | 5 | |
| 5 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | мъж | МС | 32 години | 7 | |
| 6 | Marutov Aleksandr | N/A | мъж | I р. | 31 година | 3 | |
| 7 | Olshevskaya Alina | Lithuania | мъж | МС | 38 години | 8 | |
| 8 | Rodionov Andrey | Ukraine | мъж | 24 години | 2 | ||
| 9 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | мъж | III р. | 53 години | 6 |
Anikin Aleksandr
Batyrgaliev Altay
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr