TEST RANKING
Date
02 Feb
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Disciplina
Free pyramid

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | vyras | МСМК | 36 metų | 9 | |
| 2 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | vyras | 44 metai | 1 | ||
| 3 | Kolbaya Alina | Georgia | vyras | 41 metai | 4 | ||
| 4 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | vyras | 21 metai | 5 | |
| 5 | Kudriashov Aleksandr | Литва | vyras | МС | 32 metai | 7 | |
| 6 | Marutov Aleksandr | N/A | vyras | I р. | 31 metai | 3 | |
| 7 | Olshevskaya Alina | Литва | vyras | МС | 38 metų | 8 | |
| 8 | Rodionov Andrey | Ukraine | vyras | 24 metai | 2 | ||
| 9 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | vyras | III р. | 53 metai | 6 |
Anikin Aleksandr
Batyrgaliev Altay
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr