TEST RANKING
Дата
02 Фев
Место
Kamelot, Vinnytsia
Дисциплина
Свободная пирамида

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Звание | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | мужчина | МСМК | 36 лет | 9 | |
| 2 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | мужчина | 44 года | 1 | ||
| 3 | Kolbaya Alina | Georgia | мужчина | 41 год | 4 | ||
| 4 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | мужчина | 21 год | 5 | |
| 5 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | мужчина | МС | 32 года | 7 | |
| 6 | Marutov Aleksandr | N/A | мужчина | I р. | 31 год | 3 | |
| 7 | Olshevskaya Alina | Lithuania | мужчина | МС | 38 лет | 8 | |
| 8 | Rodionov Andrey | Ukraine | мужчина | 24 года | 2 | ||
| 9 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | мужчина | III р. | 53 года | 6 |
Anikin Aleksandr
Batyrgaliev Altay
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr