TEST RANKING
Data
02 Lut
Miejsce
Kamelot, Vinnytsia
Dyscyplina
Free pyramid

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | mężczyzna | МСМК | 36 lata | 9 | |
| 2 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | 1 | ||
| 3 | Kolbaya Alina | Georgia | mężczyzna | 41 rok | 4 | ||
| 4 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | mężczyzna | 21 rok | 5 | |
| 5 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | mężczyzna | МС | 32 lat | 7 | |
| 6 | Marutov Aleksandr | N/A | mężczyzna | I р. | 31 rok | 3 | |
| 7 | Olshevskaya Alina | Lithuania | mężczyzna | МС | 38 lata | 8 | |
| 8 | Rodionov Andrey | Ukraine | mężczyzna | 24 lat | 2 | ||
| 9 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | mężczyzna | III р. | 53 lat | 6 |
Anikin Aleksandr
Batyrgaliev Altay
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr