TEST DELETE
Date
13 Feb
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Disciplina
Free pyramid

| Vieta | Žaidėjas | Laimėtų mačų | Laimėtų freimų | Reitingas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Abdula | 3 | 7 | 1148.4 |
| 2 | Allen Marc | 3 | 6 | 926.2 |
| 3 | Aghayev Seyhun | 1 | 2 | 741.4 |
| 3 | Bahtybay Zhomart | 1 | 2 | 741.4 |
| 5 | Abasaliyev Jahangir | 1 | 2 | 565.4 |
| 5 | Anikin Aleksandr | 1 | 2 | 565.4 |
| 5 | Amrahov Jeyhun | 0 | 0 | 550 |
| 5 | Gaburov Nahim | 0 | 0 | 550 |
| 9 | Akbarov Mahammad | 0 | 0 | 421.3 |
| 9 | Arturov Artur | 0 | 0 | 421.3 |
| 9 | Balayan Vitaliy | 0 | 0 | 421.3 |
Ahmed Abdula
Anikin Aleksandr