ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Kimso Vitali | Poland | vyras | 0 metų | ||
Kikalishvili Levan | Georgia | vyras | 15 metų | ||
Zabolotniy Bogdan | Ukraine | vyras | 17 metų | ||
Moroz Ivan | Ukraine | vyras | 18 metų | ||
Lukashikas Nikola | Литва | vyras | 19 metų | ||
Zhdanov Fedor | Ukraine | vyras | 19 metų | ||
Antonov Anton | Ukraine | Kiev | vyras | 21 metai | |
Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | vyras | 21 metai | |
Lukashikas Luka | Литва | vyras | 22 metai | ||
Gomeniuk Nikita | Ukraine | vyras | 22 metai | ||
Chitaia Sandro | Georgia | vyras | 23 metai | ||
Uglov Martin | Latvia | vyras | 23 metai | ||
Elenich Vladislav | Ukraine | vyras | 23 metai | ||
Karasevich Ivan | Ukraine | vyras | 23 metai | ||
Rodionov Andrey | Ukraine | vyras | 24 metai | ||
Mamonov Artem | Ukraine | vyras | 27 metų | ||
Kyrylov Kyryl | Poland | vyras | 27 metų | ||
Kyrylov Kyryl | vyras | 27 metų | |||
Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 27 metų | |
Tatov Tata | Australia | vyras | 27 metų |
Kimso Vitali
Kikalishvili Levan
Rodionov Andrey
Kyrylov Kyryl