ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Margalitadze Irakli | Georgia | vyras | 35 metų | ||
Sirbiladze Irakli | Georgia | vyras | 34 metai | ||
Belaoki Ivan | Литва | vyras | 35 metų | ||
Karasevich Ivan | Ukraine | vyras | 23 metai | ||
Moroz Ivan | Ukraine | vyras | 18 metų | ||
Abasaliyev Jahangir | Azerbaijan | vyras | 40 metų | ||
Amrahov Jeyhun | Azerbaijan | vyras | 38 metų | ||
Higgins John | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 27 metų | |
Cash Joseph | USA | vyras | 41 metai | ||
Pataridze Kakha | Georgia | vyras | 51 metai | ||
Zając Kamilo | Poland | Warsaw | vyras | 40 metų | |
Zhadeikis Kestutis | Литва | vyras | 36 metų | ||
Kekusadze Kote | Georgia | vyras | 35 metų | ||
Manankov Kuanysh | Kazakhstan | vyras | 44 metai | ||
Kyrylov Kyryl | Poland | vyras | 27 metų | ||
Gigauri Lasha | Georgia | vyras | 44 metai | ||
Julin Lassi | Finland | vyras | 30 metų | ||
Kikalishvili Levan | Georgia | vyras | 15 metų | ||
Lukashikas Luka | Литва | vyras | 22 metai | ||
Serzhantas Lukas | Литва | vyras | 30 metų |
Margalitadze Irakli
Zając Kamilo
Kyrylov Kyryl