ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Dimitradze George | Georgia | mężczyzna | 33 lat | ||
Rzayev Emil | Azerbaijan | mężczyzna | 33 lat | ||
Untilov Semion | Moldova | mężczyzna | 33 lat | ||
Sirbiladze Irakli | Georgia | mężczyzna | 34 lat | ||
Belaoki Ivan | Lithuania | mężczyzna | 35 lata | ||
Dzebniauri Givi | Georgia | mężczyzna | 35 lata | ||
Kekusadze Kote | Georgia | mężczyzna | 35 lata | ||
Margalitadze Irakli | Georgia | mężczyzna | 35 lata | ||
Berishvili David | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Kartozia David | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Khitarishvili Tornike | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Zhadeikis Kestutis | Lithuania | mężczyzna | 36 lata | ||
Zahid-Zada Atabay | Azerbaijan | mężczyzna | 36 lata | ||
Anikin Aleksandr | Estonia | mężczyzna | МСМК | 36 lata | |
Yuschenko Dmitriy | Ukraine | mężczyzna | 36 lata | ||
Selby Mark | Poland | Katowice | mężczyzna | 36 lata | |
Amrahov Jeyhun | Azerbaijan | mężczyzna | 38 lata | ||
Gelashvili Omari | Georgia | mężczyzna | 38 lata | ||
Hasanzadeh Behzad | Iran | mężczyzna | 38 lata | ||
Lytovchenko Igor | Ukraine | mężczyzna | 38 lata |
Dimitradze George
Anikin Aleksandr
Selby Mark