ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Garkusha Sergіy | Ukraine | mężczyzna | 41 rok | ||
Aghayev Seyhun | Azerbaijan | mężczyzna | 42 lat | ||
Ninoshvili Giorgi | Georgia | mężczyzna | 42 lat | ||
Pokotilskiy Dmitriy | Ukraine | mężczyzna | 43 lat | ||
Tsilyk Sergіy | Ukraine | mężczyzna | 43 lat | ||
Popov Oleksandr | Lithuania | mężczyzna | 43 lat | ||
Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | ||
Galayda Vadim | Ukraine | mężczyzna | 44 lat | ||
Gigauri Lasha | Georgia | mężczyzna | 44 lat | ||
Khmaladze Paata | Georgia | mężczyzna | 44 lat | ||
Manankov Kuanysh | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | ||
Умаров Рахат | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | ||
Allen Marc | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 44 lat | |
Guliyev Tofig | Azerbaijan | mężczyzna | 45 lata | ||
Zeynalov Samir | Azerbaijan | mężczyzna | 45 lata | ||
Санабаев Дулат | Kazakhstan | mężczyzna | 45 lata | ||
Utenov Azamat | Kazakhstan | mężczyzna | 45 lata | ||
Panasenko Yurii | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 45 lata | |
Hasanov Sabuhi | Azerbaijan | mężczyzna | 46 lata | ||
Tizliarashvili Giorgi | Georgia | mężczyzna | 46 lata |
Garkusha Sergіy
Tsilyk Sergіy
Panasenko Yurii