ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Kudriashov Aleksandr | Lithuania | чоловік | МС | 32 роки | |
Marutov Aleksandr | N/A | чоловік | I р. | 31 рік | |
Anikin Aleksandr | Estonia | чоловік | МСМК | 36 років | |
Ten Aleksandr | Kazakhstan | чоловік | III р. | 53 роки | |
Olshevskaya Alina | Lithuania | чоловік | МС | 38 років | |
Kolbaya Alina | Georgia | чоловік | 41 рік | ||
Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | чоловік | 44 роки | ||
Menyuk Anatoliy | Україна | чоловік | 39 років | ||
Rodionov Andrey | Україна | чоловік | 24 роки | ||
Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | чоловік | 21 рік | |
Mamonov Artem | Україна | чоловік | 27 років | ||
Arturov Artur | Україна | Vinnytsia | чоловік | 27 років | |
Hovhannisyan Ashot | Armenia | чоловік | 28 років | ||
Zahid-Zada Atabay | Azerbaijan | чоловік | 36 років | ||
Reviya Avtandil | Georgia | чоловік | 39 років | ||
Tuganbaev Aydos | Kazakhstan | чоловік | 41 рік | ||
Utenov Azamat | Kazakhstan | чоловік | 45 років | ||
Hajiyev Azer | Azerbaijan | чоловік | 49 років | ||
Hasanzadeh Behzad | Iran | чоловік | 38 років | ||
Serkul Bekbol | Kazakhstan | чоловік | 32 роки |
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Anikin Aleksandr
Ten Aleksandr
Olshevskaya Alina
Menyuk Anatoliy
Rodionov Andrey