ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Abasaliyev Jahangir | Azerbaijan | mężczyzna | 40 lata | ||
Bahtybay Zhomart | Kazakhstan | mężczyzna | 40 lata | ||
Kotljarchuk Ruslan | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | ||
Radionov Pavel | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | ||
Gurabanidze Mikheil | Georgia | mężczyzna | 39 lata | ||
Mammadov Fazil | Azerbaijan | mężczyzna | 39 lata | ||
Mammadov Yahya | Azerbaijan | mężczyzna | 39 lata | ||
Reviya Avtandil | Georgia | mężczyzna | 39 lata | ||
Menyuk Anatoliy | Ukraine | mężczyzna | 39 lata | ||
Isaienko Sergiy | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 38 lata | |
Amrahov Jeyhun | Azerbaijan | mężczyzna | 38 lata | ||
Gelashvili Omari | Georgia | mężczyzna | 38 lata | ||
Hasanzadeh Behzad | Iran | mężczyzna | 38 lata | ||
Lytovchenko Igor | Ukraine | mężczyzna | 38 lata | ||
Olshevskaya Alina | Lithuania | mężczyzna | МС | 38 lata | |
Mamedov Eldar | Turkmenistan | mężczyzna | 38 lata | ||
Selby Mark | Poland | Katowice | mężczyzna | 36 lata | |
Berishvili David | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Kartozia David | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Khitarishvili Tornike | Georgia | mężczyzna | 36 lata |
Abasaliyev Jahangir
Menyuk Anatoliy
Selby Mark