ИГРОКИ
| ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
Tsilyk Sergіy | Ukraine | мужчина | 43 гады | ||
Sharonov Sergey | Georgia | мужчина | 58 гадоў | ||
Yuschenko Dmitriy | Ukraine | мужчина | 36 гадоў | ||
Khmelevskyi Denys | Ukraine | мужчина | 31 год | ||
Kyrylov Kyryl | Poland | мужчина | 27 гадоў | ||
Kyrylov Kyryl | мужчина | 27 гадоў | |||
Tatov Tata | Australia | мужчина | 27 гадоў | ||
O'sullivan Ronnie | мужчина | 27 гадоў | |||
Player1 ~ | Poland | мужчина | |||
Player2 ~ | Ukraine | мужчина | |||
Popov Oleksandr | Lithuania | мужчина | 43 гады | ||
Kimso Vitali | Poland | мужчина | 0 гадоў |
Tsilyk Sergіy
Sharonov Sergey
Kyrylov Kyryl
Kimso Vitali