ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Kotljarchuk Ruslan | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | ||
Mamonov Artem | Ukraine | mężczyzna | 27 lata | ||
Menyuk Anatoliy | Ukraine | mężczyzna | 39 lata | ||
Moroz Ivan | Ukraine | mężczyzna | 18 lata | ||
Petrash Sergіy | Ukraine | mężczyzna | 48 lata | ||
Pokotilskiy Dmitriy | Ukraine | mężczyzna | 43 lat | ||
Radionov Pavel | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | ||
Rodionov Andrey | Ukraine | mężczyzna | 24 lat | ||
Tyagniy Taras | Ukraine | mężczyzna | 48 lata | ||
Udovenko Yaroslav | Ukraine | mężczyzna | 47 lata | ||
Fukanchik Taras | Ukraine | mężczyzna | 50 lata | ||
Hmelevskiy Denis | Ukraine | mężczyzna | 31 rok | ||
Tsilyk Sergіy | Ukraine | mężczyzna | 43 lat | ||
Yuschenko Dmitriy | Ukraine | mężczyzna | 36 lata | ||
Khmelevskyi Denys | Ukraine | mężczyzna | 31 rok | ||
Prohorenko Vladyslav | Ukraine | Kiev | mężczyzna | ||
Kolenko Maksym | Ukraine | Kiev | mężczyzna | ||
Panasenko Yurii | Ukraine | Kiev | mężczyzna | 45 lata | |
Kabuan Ivan | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 30 lata | |
Sergiyko Sergii | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 40 lata |
Kotljarchuk Ruslan
Menyuk Anatoliy
Rodionov Andrey
Tyagniy Taras
Tsilyk Sergіy
Panasenko Yurii