ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Kartozia David | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Kavtaradze Gocha | Georgia | mężczyzna | 55 lata | ||
Kekusadze Kote | Georgia | mężczyzna | 35 lata | ||
Khitarishvili Tornike | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Khmaladze Paata | Georgia | mężczyzna | 44 lat | ||
Kikalishvili Levan | Georgia | mężczyzna | 15 lata | ||
Kolbaya Alina | Georgia | mężczyzna | 41 rok | ||
Kvaratskhelia Giorgi | Georgia | mężczyzna | 30 lata | ||
Margalitadze Irakli | Georgia | mężczyzna | 35 lata | ||
Ninoshvili Giorgi | Georgia | mężczyzna | 42 lat | ||
Pataridze Kakha | Georgia | mężczyzna | 51 rok | ||
Pipia Viktor | Georgia | mężczyzna | 54 lat | ||
Reviya Avtandil | Georgia | mężczyzna | 39 lata | ||
Sirbiladze Irakli | Georgia | mężczyzna | 34 lat | ||
Tebidze Nugzar | Georgia | mężczyzna | 47 lata | ||
Tizliarashvili Giorgi | Georgia | mężczyzna | 46 lata | ||
Sharonov Sergey | Georgia | mężczyzna | 58 lata | ||
Balayan Vitaliy | Armenia | mężczyzna | 51 rok | ||
Hovhannisyan Ashot | Armenia | mężczyzna | 28 lata | ||
Shahnazaryan Eduard | Armenia | mężczyzna | 32 lat |
Kartozia David