ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Higgins John | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 27 lata | |
Mamonov Artem | Ukraine | mężczyzna | 27 lata | ||
Zabolotniy Bogdan | Ukraine | mężczyzna | 17 lata | ||
Fukanchik Taras | Ukraine | mężczyzna | 50 lata | ||
Khitarishvili Tornike | Georgia | mężczyzna | 36 lata | ||
Hajiyev Azer | Azerbaijan | mężczyzna | 49 lata | ||
Tyagniy Taras | Ukraine | mężczyzna | 48 lata | ||
Chitaia Sandro | Georgia | mężczyzna | 23 lat | ||
Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | mężczyzna | 21 rok | |
Kyivskyi Vladyslav | Ukraine | Vinnytsia | kobieta | ||
Kotljarchuk Ruslan | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | ||
Petukauskas Vaidas | Lithuania | mężczyzna | 51 rok | ||
Хіміч Владислав | Azerbaijan | mężczyzna | |||
Untilov Semion | Moldova | mężczyzna | 33 lat | ||
Sirbiladze Irakli | Georgia | mężczyzna | 34 lat | ||
Balayan Vitaliy | Armenia | mężczyzna | 51 rok | ||
Санабаев Дулат | Kazakhstan | mężczyzna | 45 lata | ||
Radionov Pavel | Ukraine | mężczyzna | 40 lata | ||
Semko Yurii | Ukraine | Lviv | mężczyzna | ||
Gomeniuk Nikita | Ukraine | mężczyzna | 22 lat |
Higgins John
Tyagniy Taras
Хіміч Владислав