TEST PYRAMID WITH CONTINUATION (ENG)
Дата
29 Апр - 30 Апр
Место
Platon, Kiev
Дысцыпліна
Пирамида с продолжением

| Место | Игрок | Выигранных матчей | Выигранных фреймов | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kudriashov Aleksandr | 1 | 1 | 1075.2 |
| 3 | Galushko Oleh | 1 | 1 | 1075.2 |
| 3 | Санабаев Дулат | 1 | 1 | 1075.2 |
| 6 | Semko Yurii | 0 | 0 | 728 |
| 6 | Sergiyko Sergii | 0 | 0 | 728 |
| 6 | Умаров Рахат | 0 | 0 | 728 |
| 6 | Khmelevskyi Denys | 0 | 0 | 728 |
Kudriashov Aleksandr
Galushko Oleh